Les compagnies aériennes
Voici les coordonnées de la compagnie aérienne sélectionnée pour ses prestations de qualité et un bon rapport qualité/prix.
La compagnie nationale aérienne « Belavia » a plus de 60 ans d’expérience et possède le parc considérable de transports aériens, des spécialistes hautement qualifiés et de nombreuses lignes aériennes bien maîtrisées. La compagnie a 17 représentations dans le monde, elle est membre de l’Organisation internationale des aérotransporteurs — IАТА.
Addresse : 118, rue Réaumur, 75002 Paris, France
Tel : (33-1) 44-88-92-00
Fax : (33-1) 44-88-92-05
L’horraire de vols Minsk – Paris en 2011
| Vol | Type | Itinéraire | Départ (de Minsk) | Arrivée (à Paris) | Prix (aller-retour) |
| В2-865 | Вoeing737 | Minsk-Paris mardi, dim | 08:20 | 10:20 | A partir de 300.00 EUR |
| В2-865 | Вoeing737 | Minsk-Paris vendredi | 16:20 | 18:20 | A partir de 300.00 EUR |
| В2-865 | В737 | Minsk-Paris dimanche | 08:20 | 10:20 | A partir de 300.00 EUR |
New ! Chers amis, la liaison ferroviaire réguilière Moscou – Nice – Moscou fut inaugurée depuis septembre 2010. Le train Moscou-Nice est un parcours de 50 heures à travers l’Europe. Le rapide passe par Orcha, Minsk, Brest (Biélorussie), Varsovie (Pologne), la République Tchèque, Vienne (Autriche), le Brenner (entre l’Autriche et l’Italie), Milan, Gênes, San-Remo. Distance atteint 3 318 km !
№18 Nice – Moscou (rapide). Départ: Nice – 19.43. Arrivée: Moscou (la gare Biélorusse) – 23.17. Une fois par semaine.
Arrivée à Orcha à 16.21
Arrivée à Minsk à 13.50
Arrivée à Brest à 8.00
Horraire de trains de Brest jusqu’à Minsk
| № du train | Train | Type | Départ | Arrivée | Intervalle | Date de départ | La durée du trajet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Heure | Station | Heure | ||||||
| 116 | Varsovie-Minsk | Rapide | Brest | 04:10 | Minsk Centre | 8:00 | Journellement | 2011 | 03:50 |
| 132 | Brest-Moscou | Rapide | Brest | 04:24 | Minsk Centre | 8:44 | Journellement | 2011 | 04:20 |
| 106 | Brest-Minsk | Rapide | Brest | 06:20 | Minsk Centre | 10:30 | Journellement | 2011 | 04:10 |
| 14 | Berlin-Moscou | Rapide | Brest | 07:20 | Minsk Centre | 10:46 | Horaire spécial | 2011 | 03:26 |
| 70 | Berlin-Saratov | Rapide | Brest | 07:20 | Minsk Centre | 11:14 | Horaire spécial | 2011 | 03:54 |
| Wagon à atteler | Varsovie-St.Petersbourg | Rapide | Brest | 07:20 | Minsk Centre | 10:46 | Horaire spécial | 2011 | 03:26 |
| 804 | Brest-Minsk | Train de voyageurs | Brest | 16:41 | Minsk Centre | 20:39 | 1 fois par semaine | 2011 | 03:58 |
| 114 | Brest-Novossibirsk | Rapide | Brest | 11:10 | Minsk Centre | 15:48 | 2 fois par semaine | 2011 | 04:38 |
| 112 | Brest-Minsk | Rapide | Brest | 11:55 | Minsk Centre | 16:40 | Journellement | 2011 | 04:45 |
| 304 | Brest-Baranovitchi-Tcheliabinsk | Rapide | Brest | 13:55 | Minsk Centre | 19:28 | 1 fois par semaine | 2011 | 05:33 |
| 50 | Brest-St.Petersbourg | Train de voyageurs | Brest | 14:05 | Minsk Centre | 18:28 | Journellement | 2011 | 04:23 |
| 22 | Prague-Moscou | Rapide | Brest | 19:07 | Minsk Centre | 22:48 | Journellement | 2011 | 03:41 |
| 28 | Brest-Moscou | Rapide | Brest | 17:40 | Minsk Centre | 22:03 | Journellement | 2011 | 04:23 |
| 636 | Brest-Minsk | Train de voyageurs | Brest | 09:58 | Minsk Centre | 14:16 | 1 fois par semaine | 2011 | 04:18 |
| 144 | Brest-Novossibirsk | Rapide | Brest | 11:10 | Minsk Centre | 15:048 | 1 fois par semaine | 2011 | 04:38 |
| 68 | Brest-Volgograd | Rapide | Brest | 20:45 | Minsk Centre | 00:53 | Horaire spécial | 2011 | 04:08 |
| 142 | Brest-Vitebsk | Rapide | Brest | 20:34 | Minsk Centre | 06:08 | Horaire spécial | 2011 | 05:32 |
| 10 | Varsovie-Moscou | Rapide | Brest | 22:33 | Minsk Centre | 02:00 | Journellement | 2011 | 03:27 |
- La restauration est prévue soit dans un wagon-restaurant soit dans un compartiment.
- Pendant le voyage le repos est possible. La durée de voyage est environ 4 heures, l’acquisition de la literie est également prévue.
Bon voyage!