Les compagnies aériennes
Voici les coordonnées de la compagnie aérienne sélectionnée pour ses prestations de qualité et un bon rapport qualité/prix.
La compagnie nationale aérienne « Belavia » a plus de 60 ans d’expérience et possède le parc considérable de transports aériens, des spécialistes hautement qualifiés et de nombreuses lignes aériennes bien maîtrisées. La compagnie a 17 représentations dans le monde, elle est membre de l’Organisation internationale des aérotransporteurs — IАТА.
Addresse : 118, rue Réaumur, 75002 Paris, France
Tel : (33-1) 44-88-92-00
Fax : (33-1) 44-88-92-05
L’horraire de vols Paris — Minsk en 2011
| Vol | Type | Itinéraire | Départ (de Paris) | Arrivée (à Minsk) | Prix (aller-retour) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi, dim | Вoeing737 | Paris-Minsk | 11:20 | 15:05 | A partir de 300.00 EUR |
| vendredi | Вoeing737 | Paris-Minsk | 18:15 | 22:00 | A partir de 300.00 EUR |
New ! Chers amis, la liaison ferroviaire réguilière Moscou – Nice – Moscou fut inaugurée depuis septembre 2010. Le train Moscou-Nice est un parcours de 50 heures à travers l’Europe. Le rapide passe par Orcha, Minsk, Brest (Biélorussie), Varsovie (Pologne), la République Tchèque, Vienne (Autriche), le Brenner (entre l’Autriche et l’Italie), Milan, Gênes, San-Remo. Distance atteint 3 318 km !
№17 Moscou – Nice (rapide).
Départ: Moscou (depuis la gare Biélorusse) – 17.21.
Arrivée: Nice – 17.44. Une fois par semaine.
Arrivée à Orcha à 22.32
Arrivée à Minsk à 0.59
Arrivée à Brest à 4.35
Les trains de Minsk jusqu’à Brest
| № du train |
Train | Type | Départ | Arrivée | Intervalle | Date de départ | La durée du trajet | ||
| Station | Heure | Station | Heure | ||||||
| 9 | Moscou-Varsovie | Rapide | Minsk Centre | 00:22 | Brest | 03:42 | Journellement | 2011 | 03:20 |
| 27 | Moscou-Brest | Rapide | Minsk Centre | 01:28 | Brest | 05:38 | Journellement | 2011 | 04:10 |
| 49 | St. Petersbourg-Brest | Rapide | Minsk Centre | 04:11 | Brest | 08:24 | Journellement | 2011 | 04:13 |
| 303 | Tcheljabinsk-Baranovithi-Brest | Train de voyageurs | Minsk Centre | 04:24 | Brest | 09:07 | 1 fois par semaine | 2011 | 04:43 |
| 67 | Volgograd-Brest | Rapide | Minsk Centre | 04:47 | Brest | 09:07 | Horaire spécial | 2011 | 04:20 |
| 141 | Vitebsk-Brest | Rapide | Minsk Centre | 22:50 | Brest | 08:33 | Horaire spécial | 2011 | 09:43 |
| 195 | Moscou-Brest | Train de voyageurs | Minsk Vostochny | 06:30 | Brest | 12:18 | Journellement | 2011 | 05:48 |
| Minsk Centre | 06:52 | ||||||||
| 21 | Moscou-Prague | Rapide | Minsk Centre | 08:34 | Brest | 12:26 | Journellement | 2011 | 03:52 |
| 131 | Moscou-Brest | Rapide | Minsk Centre | 08:43 | Brest | 12:42 | Journellement | 2011 | 03:59 |
| 45 | Moguilev-Brest | Rapide | Minsk Centre | 22:50 | Brest | 08:33 | Horaire spécial | 2011 | 09:43 |
| 113 | Novossibirsk-Brest | Rapide | Minsk Centre | 12:40 | Brest | 17:32 | 2 fois par semaine | 2011 | 04:52 |
| 105 | Minsk-Brest | Rapide | Minsk C | 13:35 | Brest | 17:51 | Journellement | 2011 | 04:16 |
| 69 | Saratov-Berlin | Rapide | Minsk Centre | 15:03 | Brest | 19:00 | Horaire spécial | 2011 | 03:57 |
| 13 | Moscou-Berlin | Rapide | Minsk Centre | 15:33 | Brest | 19:00 | Horaire spécial | 2011 | 03:27 |
| 111 | Minsk-Brest | Rapide | Minsk Centre | 17:29 | Brest | 21:42 | Journellement | 2011 | 04:13 |
| 803 | Minsk-Brest | Train de voyageurs | Minsk Centre | 11:40 | Brest | 16:07 | 1 fois par semaine | 2011 | 04:27 |
| 115 | Minsk-Varsovie | Rapide | Minsk Centre | 20:40 | Brest | 00:29 | Journellement | 2011 | 03:49 |
| 143 | Novossibirsk-Brest | Rapide | Minsk Centre | 12:40 | Brest | 17:32 | Journellement | 2011 | 04:52 |
- La restauration est prévue soit dans un wagon-restaurant soit dans un compartiment.
- Pendant le voyage le repos est possible. La durée de voyage est environ 4 heures (train rapide), l’acquisition de la literie est également prévue.
Bon voyage !